Unità
Convertitore di taglie di scarpe
Converti tra diversi sistemi internazionali di taglie di scarpe
European (EU)42.0 EUVedi risultati
Risultati in tempo reale
European (EU)
42.0EU
American (US)
11.0US
British (UK)
10.0UK
Japanese (JP/CM)
28.0cm
Chinese (CN)
42.0CN
Foot Length (CM)
28.0cm
Tabella delle taglie
Tabella di conversione delle taglie di scarpe
Vedi dettagli (15)
| Voce | Valore |
|---|---|
| CN 36 | EU: 36.0 | US: 5.0 | UK: 4.0 | 22.0 cm |
| CN 37 | EU: 37.0 | US: 6.0 | UK: 5.0 | 23.0 cm |
| CN 38 | EU: 38.0 | US: 7.0 | UK: 6.0 | 24.0 cm |
| CN 39 | EU: 39.0 | US: 8.0 | UK: 7.0 | 25.0 cm |
| CN 40 | EU: 40.0 | US: 9.0 | UK: 8.0 | 26.0 cm |
| CN 41 | EU: 41.0 | US: 10.0 | UK: 9.0 | 27.0 cm |
| CN 42 | EU: 42.0 | US: 11.0 | UK: 10.0 | 28.0 cm |
| CN 43 | EU: 43.0 | US: 12.0 | UK: 11.0 | 29.0 cm |
| CN 44 | EU: 44.0 | US: 13.0 | UK: 12.0 | 30.0 cm |
| CN 45 | EU: 45.0 | US: 14.0 | UK: 13.0 | 31.0 cm |
| CN 46 | EU: 46.0 | US: 15.0 | UK: 14.0 | 32.0 cm |
| CN 47 | EU: 47.0 | US: 16.0 | UK: 15.0 | 33.0 cm |
| CN 48 | EU: 48.0 | US: 17.0 | UK: 16.0 | 34.0 cm |
| CN 49 | EU: 49.0 | US: 18.0 | UK: 17.0 | 35.0 cm |
| CN 50 | EU: 50.0 | US: 19.0 | UK: 18.0 | 36.0 cm |
Dati di ingresso supportati
| Dato | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di scarpa | Seleziona il tipo di taglia di scarpa Uomo · Donna · Bambino |
| Sistema di input | Seleziona il sistema di taglie di scarpe che conosci Europeo (EU) · Americano (US) · Britannico (UK) · Giapponese (JP/CM) · Cinese (CN) · Lunghezza del piede (CM) |
| Taglia di scarpa | Inserisci la tua taglia di scarpa conosciuta nel sistema selezionato |
Formula
Shoe Size Sizing Logic: 1. Exact mapping index search. 2. In-between sizes computed via Linear Interpolation: Target_Size = Lower_Target + (Input_Size - Lower_Source) / (Upper_Source - Lower_Source) * (Upper_Target - Lower_Target)
Calcolatori correlati
Calcolatori consigliati in base alla categoria e all'argomento.
Related Tags:
