Finanza
Calcolatore del TAEG reale
Calcola il tasso percentuale annuo reale (TAEG) dei prestiti utilizzando il metodo IRR
Vero APR12.08 %Vedi risultati
Seleziona lo schema di rimborso
Capitale totale indicato nel contratto di prestito
Lasciare lo stesso importo del prestito senza detrazioni di interessi anticipati
Numero di pagamenti mensili
Importo del pagamento mensile regolare
Il tasso nominale per il confronto
%
Commissioni di elaborazione, commissioni di servizio, ecc.
Spese di gestione mensili, spese assicurative, ecc.
Risultati in tempo reale
Vero APR
12.08%
Il tasso percentuale annuo effettivo calcolato utilizzando il metodo IRR
Tasso annuo effettivo
12.78%
Tasso annuo composto considerando la capitalizzazione mensile
Riepilogo del prestito
Key details about your loan
| Voce | Valore |
|---|---|
| Loan Amount | ¥10000.00 |
| Monthly Payment | ¥888.88 |
| Number of Periods | 12 months |
| Total Payment | ¥10666.56 |
| Total Interest/Fees | ¥666.56 |
| Interest to Principal Ratio | 6.67% |
Programma del flusso di cassa
Cash flow at each period
Vedi dettagli (13)
| Voce | Valore |
|---|---|
| T0 Loan Disbursement | ¥10000.00 |
| T1 Repayment | ¥888.88 |
| T2 Repayment | ¥888.88 |
| T3 Repayment | ¥888.88 |
| T4 Repayment | ¥888.88 |
| T5 Repayment | ¥888.88 |
| T6 Repayment | ¥888.88 |
| T7 Repayment | ¥888.88 |
| T8 Repayment | ¥888.88 |
| T9 Repayment | ¥888.88 |
| T10 Repayment | ¥888.88 |
| T11 Repayment | ¥888.88 |
| T12 Repayment | ¥888.88 |
Disclaimer
I risultati di questo strumento finanziario sono solo per stima e riferimento, non costituiscono consulenza finanziaria.
Dati di ingresso supportati
| Dato | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di prestito | Seleziona lo schema di rimborso Parità di pagamento (IME) · Principale uguale · Solo interessi (punto elenco) · Interessi prepagati |
| Importo del prestito | Capitale totale indicato nel contratto di prestito |
| Importo effettivo ricevuto | Lasciare lo stesso importo del prestito senza detrazioni di interessi anticipati |
| Numero di periodi | Numero di pagamenti mensili |
| Pagamento mensile | Importo del pagamento mensile regolare |
| Tasso annuo nominale (%) | Il tasso nominale per il confronto |
| Commissione anticipata | Commissioni di elaborazione, commissioni di servizio, ecc. |
| Tariffa mensile | Spese di gestione mensili, spese assicurative, ecc. |
Formula
IRR (Internal Rate of Return) Method: NPV = sum( C_t / (1 + r)^t ) = 0 Where: • C_t = Cash flow at period t • r = Monthly internal rate of return • t = Period number (0 to n) True APR = r × 12 × 100% Effective Annual Rate (EAR): EAR = (1 + r)^12 - 1
Calcolatori correlati
Calcolatori consigliati in base alla categoria e all'argomento.
Related Tags:
