Calcolatore di Proiezione MRR
Prevedi la crescita e il tasso di abbandono del tuo MRR (Ricavo Mensile Ricorrente) nel tempo.
Risultati in tempo reale
Ricavo mensile ricorrente previsto alla fine del periodo
Ricavo annuo ricorrente previsto alla fine del periodo (MRR × 12)
Somma di tutti i ricavi mensili generati durante il periodo di proiezione
Analisi Mensile
Proiezione mese per mese della crescita del tuo MRR
| Voce | Valore |
|---|---|
| Mese 1 +¥2000.00 Nuovo | -¥300.00 Perso | Net: +¥1700.00 | ¥11700.00 |
| Mese 2 +¥2000.00 Nuovo | -¥351.00 Perso | Net: +¥1649.00 | ¥13349.00 |
| Mese 3 +¥2000.00 Nuovo | -¥400.47 Perso | Net: +¥1599.53 | ¥14948.53 |
| Mese 4 +¥2000.00 Nuovo | -¥448.46 Perso | Net: +¥1551.54 | ¥16500.07 |
| Mese 5 +¥2000.00 Nuovo | -¥495.00 Perso | Net: +¥1505.00 | ¥18005.07 |
| Mese 6 +¥2000.00 Nuovo | -¥540.15 Perso | Net: +¥1459.85 | ¥19464.92 |
| Mese 7 +¥2000.00 Nuovo | -¥583.95 Perso | Net: +¥1416.05 | ¥20880.97 |
| Mese 8 +¥2000.00 Nuovo | -¥626.43 Perso | Net: +¥1373.57 | ¥22254.54 |
| Mese 9 +¥2000.00 Nuovo | -¥667.64 Perso | Net: +¥1332.36 | ¥23586.91 |
| Mese 10 +¥2000.00 Nuovo | -¥707.61 Perso | Net: +¥1292.39 | ¥24879.30 |
| Mese 11 +¥2000.00 Nuovo | -¥746.38 Perso | Net: +¥1253.62 | ¥26132.92 |
| Mese 12 +¥2000.00 Nuovo | -¥783.99 Perso | Net: +¥1216.01 | ¥27348.93 |
| Mese 13 +¥2000.00 Nuovo | -¥820.47 Perso | Net: +¥1179.53 | ¥28528.46 |
| Mese 14 +¥2000.00 Nuovo | -¥855.85 Perso | Net: +¥1144.15 | ¥29672.61 |
| Mese 15 +¥2000.00 Nuovo | -¥890.18 Perso | Net: +¥1109.82 | ¥30782.43 |
| Mese 16 +¥2000.00 Nuovo | -¥923.47 Perso | Net: +¥1076.53 | ¥31858.96 |
| Mese 17 +¥2000.00 Nuovo | -¥955.77 Perso | Net: +¥1044.23 | ¥32903.19 |
| Mese 18 +¥2000.00 Nuovo | -¥987.10 Perso | Net: +¥1012.90 | ¥33916.10 |
| Mese 19 +¥2000.00 Nuovo | -¥1017.48 Perso | Net: +¥982.52 | ¥34898.61 |
| Mese 20 +¥2000.00 Nuovo | -¥1046.96 Perso | Net: +¥953.04 | ¥35851.65 |
| Mese 21 +¥2000.00 Nuovo | -¥1075.55 Perso | Net: +¥924.45 | ¥36776.10 |
| Mese 22 +¥2000.00 Nuovo | -¥1103.28 Perso | Net: +¥896.72 | ¥37672.82 |
| Mese 23 +¥2000.00 Nuovo | -¥1130.18 Perso | Net: +¥869.82 | ¥38542.64 |
| Mese 24 +¥2000.00 Nuovo | -¥1156.28 Perso | Net: +¥843.72 | ¥39386.36 |
Grafico di Crescita MRR
Proiezione visiva della crescita del MRR
Disclaimer
I risultati di questo strumento finanziario sono solo per stima e riferimento, non costituiscono consulenza finanziaria.
Perché scegliere Calcolatore di Proiezione MRR
Il Calcolatore di Proiezione MRR è uno strumento essenziale di modellazione finanziaria progettato per fondatori SaaS, product manager e investitori. Ti aiuta a prevedere il tuo Ricavo Mensile Ricorrente (MRR) e Ricavo Annuo Ricorrente (ARR) su un orizzonte temporale specifico considerando i tuoi ricavi iniziali, i nuovi ricavi mensili previsti e il tasso di abbandono (churn) mensile dei clienti. Visualizzare l'effetto composto dell'abbandono sul tuo tasso di crescita fornisce informazioni cruciali sulla fattibilità a lungo termine del tuo business e sull'economia unitaria.
Come calcolare
- 1Inserisci il tuo MRR iniziale, che è il tuo attuale ricavo mensile ricorrente.
- 2Inserisci il Nuovo MRR mensile che prevedi di aggiungere tramite vendite e marketing.
- 3Fornisci il tuo tasso di abbandono mensile (la percentuale di ricavi persa ogni mese).
- 4Imposta il Periodo di Proiezione in mesi per vedere come i tuoi ricavi si compongono nel tempo.
Domande frequenti (FAQ)
Qual è la differenza tra MRR e ARR?
MRR (Monthly Recurring Revenue) è il ricavo totale prevedibile generato dal tuo business da tutti gli abbonamenti attivi in un singolo mese. ARR (Annual Recurring Revenue) è semplicemente il tuo MRR moltiplicato per 12, che rappresenta il tasso di esecuzione annualizzato dei tuoi ricavi ricorrenti.
Perché il tasso di abbandono (churn) è così importante nella proiezione del MRR?
Il churn agisce come una forza di composizione negativa. Man mano che il tuo MRR totale cresce, cresce anche l'importo assoluto perso a causa del churn. Alla fine, i ricavi persi per churn uguaglieranno il tuo nuovo MRR aggiunto, raggiungendo un 'soffitto di crescita' a meno che tu non diminuisca il churn o aumenti l'acquisizione.
Cosa è considerato un buon tasso di abbandono per un SaaS?
Un 'buon' tasso di abbandono dipende dal tuo mercato target. Per i SaaS PMI/B2C, un abbandono mensile dal 3% al 5% è comune. Per i SaaS B2B Enterprise, le aziende puntano a un abbandono mensile inferiore all'1% o persino a un 'abbandono netto negativo' (net negative churn) in cui i ricavi di espansione dei clienti esistenti superano i ricavi persi.
Related Calculators
More calculators selected by category and topic.