Matematica
Calcolatrice di statistica
Calcola media, mediana, deviazione standard e altre statistiche per un dataset
Dimensione del campione10 pointsVedi risultati
Mostra più misure statistiche
Risultati in tempo reale
Dimensione del campione
10points
Numero di punti dati nel set di dati
Media
27.50
Tendenza centrale del set di dati (media aritmetica)
Mediano
27.50
Valore medio quando i dati vengono ordinati
Deviazione standard
15.14
Misura della diffusione dei dati
Statistiche di base
Riepilogo delle statistiche descrittive
| Voce | Valore |
|---|---|
| Somma | 275.00 |
| Modalità | None |
| Minimo | 5.00 |
| Massimo | 50.00 |
| Allineare | 45.00 |
Misure di dispersione
Misure di variabilità dei dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Varianza | 229.17 |
| Intervallo interquartile (IQR) | 22.50 |
| Primo quartile (Q1) | 16.25 |
| Terzo quartile (Q3) | 38.75 |
Istogramma
Istogramma del dataset
Diagramma a scatola
Diagramma a scatola del dataset
| Voce | Valore |
|---|---|
| Minimo | 5.00 |
| Primo quartile (Q1) | 16.25 |
| Mediano | 27.50 |
| Terzo quartile (Q3) | 38.75 |
| Massimo | 50.00 |
Dati di ingresso supportati
| Dato | Descrizione |
|---|---|
| Dataset | Inserisci numeri separati da virgole, spazi o interruzioni di riga |
| Decimali | Seleziona il numero di decimali per i risultati |
| Popolazione/Campione | Seleziona se sono dati di popolazione o campione Dati campione · Dati sulla popolazione |
| Livello di confidenza | Seleziona il livello di confidenza 90% · 95% · 99% |
| Opzioni avanzate | Mostra più misure statistiche |
Formula
Mean: μ = Σx / n Median: Middle value of sorted data Variance: s² = Σ(x - μ)² / (n-1) Std Dev: s = √s²
Calcolatori correlati
Calcolatori consigliati in base alla categoria e all'argomento.
Strumenti complementari
Related Tags:
