环境科学
碳足迹计算器
根据日常活动计算您的碳足迹
年度碳足迹8134 kg CO₂/year查看结果
km
kWh
实时计算结果
年度碳足迹
8134kg CO₂/year
以公吨为单位
8.13tCO₂/year
1 吨 = 1,000 公斤
排放明细
二氧化碳按类别
| 明细项目 | 计算值 |
|---|---|
| 汽车旅行 | 2184 kg/year |
| 航班 | 2010 kg/year |
| 电 | 1440 kg/year |
| 饮食/食物 | 2500 kg/year |
支持的输入
| 输入 | 说明 |
|---|---|
| 汽车行驶(公里/周) (km) | 每周行驶距离 |
| 汽车燃油类型 | 您主要车辆的燃料或发动机类型 汽油 · 柴油机 · 杂交种 · 电的 · 不提供 |
| 每年短途航班 | 3小时以内的航班 |
| 每年长途航班 | 3小时以上的航班 |
| 用电量(千瓦时/月) (kWh) | 每月家庭用电量 |
| 饮食类型 | 您典型的饮食模式/饮食类型 纯素食主义 · 素食主义 · 鱼素食主义 · 杂食动物 · 高肉 |
公式
Total = Car + Flights + Electricity + Food Car: km/week × 52 × emission factor (kg/km) Short flight ≈ 255 kg CO₂ | Long flight ≈ 1,500 kg CO₂ Electricity: kWh × 12 × 0.4 kg/kWh Diet: Vegan 1.5t | Vegetarian 1.7t | Omnivore 2.5t | High Meat 3.3t/year
相关计算器
根据分类和主题,为您推荐下一步可能需要的计算器。
相关标签:
