Environment
حاسبة البصمة الكربونية
احسب بصمتك الكربونية بناءً على الأنشطة اليومية
البصمة الكربونية السنوية8134 kg CO₂/yearعرض النتائج
km
kWh
النتائج الفورية
البصمة الكربونية السنوية
8134kg CO₂/year
بالمناسبة المترية
8.13tCO₂/year
طن = 1,000 كجم
تفاصيل الانبعاثات
ثاني أكسيد الكربون حسب الفئة
| البند | القيمة |
|---|---|
| سفر السيارة | 2184 kg/year |
| الرحلات الجوية | 2010 kg/year |
| الكهرباء | 1440 kg/year |
| النظام الغذائي / الطعام | 2500 kg/year |
المدخلات المدعومة
| المدخل | الوصف |
|---|---|
| سفر السيارة (كم/أسبوع) (km) | مسافة القيادة الأسبوعية |
| نوع وقود السيارة | نوع الوقود أو المحرك لمركبتك الرئيسية بنزين · ديزل · هجين · كهربائي · لا شيء |
| رحلات جوية قصيرة في السنة | رحلات جوية أقل من 3 ساعات |
| رحلات جوية طويلة في السنة | رحلات جوية تزيد عن 3 ساعات |
| استهلاك الكهرباء (كيلوواط/شهر) (kWh) | استهلاك الكهرباء الشهري للمنزل |
| نوع النظام الغذائي | نمط الأكل / نوع النظام الغذائي المعتاد نباتي · نباتي · نباتي بحري · آكل كل شيء · لحوم عالية |
الصيغة
Total = Car + Flights + Electricity + Food Car: km/week × 52 × emission factor (kg/km) Short flight ≈ 255 kg CO₂ | Long flight ≈ 1,500 kg CO₂ Electricity: kWh × 12 × 0.4 kg/kWh Diet: Vegan 1.5t | Vegetarian 1.7t | Omnivore 2.5t | High Meat 3.3t/year
حاسبات ذات صلة
حاسبات مقترحة بناءً على التصنيف والموضوع.
Related Tags:
