حاسبة توقعات MRR
توقع نمو الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) وتسرب العملاء بمرور الوقت.
النتائج الفورية
الإيرادات الشهرية المتكررة المتوقعة في نهاية الفترة
الإيرادات السنوية المتكررة المتوقعة في نهاية الفترة (MRR × 12)
مجموع جميع الإيرادات الشهرية المحققة خلال فترة التوقع
التفصيل الشهري
توقع شهر بشهر لنمو MRR الخاص بك
| البند | القيمة |
|---|---|
| الشهر 1 +¥2000.00 جديد | -¥300.00 مفقود | Net: +¥1700.00 | ¥11700.00 |
| الشهر 2 +¥2000.00 جديد | -¥351.00 مفقود | Net: +¥1649.00 | ¥13349.00 |
| الشهر 3 +¥2000.00 جديد | -¥400.47 مفقود | Net: +¥1599.53 | ¥14948.53 |
| الشهر 4 +¥2000.00 جديد | -¥448.46 مفقود | Net: +¥1551.54 | ¥16500.07 |
| الشهر 5 +¥2000.00 جديد | -¥495.00 مفقود | Net: +¥1505.00 | ¥18005.07 |
| الشهر 6 +¥2000.00 جديد | -¥540.15 مفقود | Net: +¥1459.85 | ¥19464.92 |
| الشهر 7 +¥2000.00 جديد | -¥583.95 مفقود | Net: +¥1416.05 | ¥20880.97 |
| الشهر 8 +¥2000.00 جديد | -¥626.43 مفقود | Net: +¥1373.57 | ¥22254.54 |
| الشهر 9 +¥2000.00 جديد | -¥667.64 مفقود | Net: +¥1332.36 | ¥23586.91 |
| الشهر 10 +¥2000.00 جديد | -¥707.61 مفقود | Net: +¥1292.39 | ¥24879.30 |
| الشهر 11 +¥2000.00 جديد | -¥746.38 مفقود | Net: +¥1253.62 | ¥26132.92 |
| الشهر 12 +¥2000.00 جديد | -¥783.99 مفقود | Net: +¥1216.01 | ¥27348.93 |
| الشهر 13 +¥2000.00 جديد | -¥820.47 مفقود | Net: +¥1179.53 | ¥28528.46 |
| الشهر 14 +¥2000.00 جديد | -¥855.85 مفقود | Net: +¥1144.15 | ¥29672.61 |
| الشهر 15 +¥2000.00 جديد | -¥890.18 مفقود | Net: +¥1109.82 | ¥30782.43 |
| الشهر 16 +¥2000.00 جديد | -¥923.47 مفقود | Net: +¥1076.53 | ¥31858.96 |
| الشهر 17 +¥2000.00 جديد | -¥955.77 مفقود | Net: +¥1044.23 | ¥32903.19 |
| الشهر 18 +¥2000.00 جديد | -¥987.10 مفقود | Net: +¥1012.90 | ¥33916.10 |
| الشهر 19 +¥2000.00 جديد | -¥1017.48 مفقود | Net: +¥982.52 | ¥34898.61 |
| الشهر 20 +¥2000.00 جديد | -¥1046.96 مفقود | Net: +¥953.04 | ¥35851.65 |
| الشهر 21 +¥2000.00 جديد | -¥1075.55 مفقود | Net: +¥924.45 | ¥36776.10 |
| الشهر 22 +¥2000.00 جديد | -¥1103.28 مفقود | Net: +¥896.72 | ¥37672.82 |
| الشهر 23 +¥2000.00 جديد | -¥1130.18 مفقود | Net: +¥869.82 | ¥38542.64 |
| الشهر 24 +¥2000.00 جديد | -¥1156.28 مفقود | Net: +¥843.72 | ¥39386.36 |
رسم بياني لنمو MRR
توقع مرئي لنمو MRR
إخلاء مسؤولية
نتائج هذه الأداة المالية هي للتقدير والمرجع فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
لماذا تختار حاسبة توقعات MRR
حاسبة توقعات MRR هي أداة نمذجة مالية أساسية مصممة لمؤسسي مشاريع SaaS، ومديري المنتجات، والمستثمرين. إنها تساعدك على توقع إيراداتك الشهرية المتكررة (MRR) وإيراداتك السنوية المتكررة (ARR) على مدى زمني محدد مع مراعاة الإيرادات الأولية، والإيرادات الشهرية الجديدة المتوقعة، ومعدل تسرب العملاء الشهري. توفر رؤية تأثير التسرب على معدل النمو رؤى حاسمة حول استمرارية عملك واقتصاديات الوحدة على المدى الطويل.
كيفية الحساب
- 1أدخل الـ MRR الأولي، وهو إيراداتك الشهرية المتكررة الحالية.
- 2أدخل الـ MRR الجديد شهرياً الذي تتوقع إضافته من خلال المبيعات والتسويق.
- 3حدد معدل التسرب الشهري (نسبة الإيرادات المفقودة كل شهر).
- 4قم بتعيين فترة التوقع بالأشهر لترى كيف تنمو إيراداتك بمرور الوقت.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين MRR و ARR؟
MRR (الإيرادات الشهرية المتكررة) هي الإيرادات الإجمالية المتوقعة التي يحققها عملك من جميع الاشتراكات النشطة في شهر واحد. ARR (الإيرادات السنوية المتكررة) ببساطة هي MRR مضروبة في 12، وتمثل معدل الدخل السنوي لإيراداتك المتكررة.
لماذا معدل التسرب (Churn) مهم جداً في توقعات MRR؟
يعمل التسرب كقوة تأثير سلبية. مع نمو إجمالي الـ MRR الخاص بك، يزداد أيضاً المبلغ المطلق المفقود بسبب التسرب. وفي النهاية، ستتساوى الإيرادات المفقودة بسبب التسرب مع الـ MRR الجديد المضاف، مما يعني الوصول إلى 'سقف للنمو' ما لم تقلل من التسرب أو تزيد من معدل اكتساب العملاء.
ما هو معدل التسرب الجيد لشركات SaaS؟
معدل التسرب 'الجيد' يعتمد على السوق المستهدف. بالنسبة لـ B2C أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر معدل تسرب شهري من 3% إلى 5% شائعاً. أما بالنسبة لـ SaaS الموجهة للشركات الكبيرة (B2B)، تهدف الشركات إلى تسرب شهري أقل من 1% أو حتى 'تسرب صافي سلبي' حيث تتجاوز إيرادات التوسع من العملاء الحاليين الإيرادات المفقودة.
Related Calculators
More calculators selected by category and topic.