MRR-Prognose-Rechner
Prognostizieren Sie Ihr SaaS-MRR-Wachstum (Monthly Recurring Revenue) und die Abwanderung im Laufe der Zeit.
Echtzeit-Ergebnisse
Prognostizierter monatlich wiederkehrender Umsatz am Ende des Zeitraums
Prognostizierter jährlich wiederkehrender Umsatz am Ende des Zeitraums (MRR × 12)
Summe aller monatlichen Umsätze, die während des Prognosezeitraums generiert wurden
Monatliche Aufschlüsselung
Monat-für-Monat-Prognose Ihres MRR-Wachstums
| Position | Wert |
|---|---|
| Monat 1 +¥2000.00 Neu | -¥300.00 Abgang | Net: +¥1700.00 | ¥11700.00 |
| Monat 2 +¥2000.00 Neu | -¥351.00 Abgang | Net: +¥1649.00 | ¥13349.00 |
| Monat 3 +¥2000.00 Neu | -¥400.47 Abgang | Net: +¥1599.53 | ¥14948.53 |
| Monat 4 +¥2000.00 Neu | -¥448.46 Abgang | Net: +¥1551.54 | ¥16500.07 |
| Monat 5 +¥2000.00 Neu | -¥495.00 Abgang | Net: +¥1505.00 | ¥18005.07 |
| Monat 6 +¥2000.00 Neu | -¥540.15 Abgang | Net: +¥1459.85 | ¥19464.92 |
| Monat 7 +¥2000.00 Neu | -¥583.95 Abgang | Net: +¥1416.05 | ¥20880.97 |
| Monat 8 +¥2000.00 Neu | -¥626.43 Abgang | Net: +¥1373.57 | ¥22254.54 |
| Monat 9 +¥2000.00 Neu | -¥667.64 Abgang | Net: +¥1332.36 | ¥23586.91 |
| Monat 10 +¥2000.00 Neu | -¥707.61 Abgang | Net: +¥1292.39 | ¥24879.30 |
| Monat 11 +¥2000.00 Neu | -¥746.38 Abgang | Net: +¥1253.62 | ¥26132.92 |
| Monat 12 +¥2000.00 Neu | -¥783.99 Abgang | Net: +¥1216.01 | ¥27348.93 |
| Monat 13 +¥2000.00 Neu | -¥820.47 Abgang | Net: +¥1179.53 | ¥28528.46 |
| Monat 14 +¥2000.00 Neu | -¥855.85 Abgang | Net: +¥1144.15 | ¥29672.61 |
| Monat 15 +¥2000.00 Neu | -¥890.18 Abgang | Net: +¥1109.82 | ¥30782.43 |
| Monat 16 +¥2000.00 Neu | -¥923.47 Abgang | Net: +¥1076.53 | ¥31858.96 |
| Monat 17 +¥2000.00 Neu | -¥955.77 Abgang | Net: +¥1044.23 | ¥32903.19 |
| Monat 18 +¥2000.00 Neu | -¥987.10 Abgang | Net: +¥1012.90 | ¥33916.10 |
| Monat 19 +¥2000.00 Neu | -¥1017.48 Abgang | Net: +¥982.52 | ¥34898.61 |
| Monat 20 +¥2000.00 Neu | -¥1046.96 Abgang | Net: +¥953.04 | ¥35851.65 |
| Monat 21 +¥2000.00 Neu | -¥1075.55 Abgang | Net: +¥924.45 | ¥36776.10 |
| Monat 22 +¥2000.00 Neu | -¥1103.28 Abgang | Net: +¥896.72 | ¥37672.82 |
| Monat 23 +¥2000.00 Neu | -¥1130.18 Abgang | Net: +¥869.82 | ¥38542.64 |
| Monat 24 +¥2000.00 Neu | -¥1156.28 Abgang | Net: +¥843.72 | ¥39386.36 |
MRR-Wachstumsdiagramm
Visuelle Prognose des MRR-Wachstums
Haftungsausschluss
Die Berechnungsergebnisse dieses Finanztools dienen nur zur Schätzung und Forschungsreferenz und stellen keine Anlageberatung dar.
Warum wählen MRR-Prognose-Rechner
Der MRR-Prognose-Rechner ist ein unverzichtbares Finanzmodellierungstool für SaaS-Gründer, Produktmanager und Investoren. Es hilft Ihnen bei der Prognose Ihres Monthly Recurring Revenue (MRR) und Annual Recurring Revenue (ARR) über einen bestimmten Zeithorizont, indem es Ihren Anfangsumsatz, den erwarteten neuen monatlichen Umsatz und die monatliche Kundenabwanderungsrate berücksichtigt. Die Visualisierung des Zinseszinseffekts der Abwanderung auf Ihre Wachstumsrate liefert wichtige Erkenntnisse über Ihre langfristige Geschäftsentwicklung und Unit Economics.
So wird berechnet
- 1Geben Sie Ihr anfängliches MRR ein, also Ihren aktuellen monatlich wiederkehrenden Umsatz.
- 2Geben Sie das neue MRR pro Monat ein, das Sie durch Vertrieb und Marketing erzielen möchten.
- 3Geben Sie Ihre monatliche Abwanderungsrate (den Prozentsatz des monatlich verlorenen Umsatzes) ein.
- 4Legen Sie den Prognosezeitraum in Monaten fest, um zu sehen, wie sich Ihre Einnahmen im Laufe der Zeit entwickeln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen MRR und ARR?
MRR (Monthly Recurring Revenue) ist der vorhersehbare Gesamtumsatz, den Ihr Unternehmen in einem Monat aus allen aktiven Abonnements generiert. ARR (Annual Recurring Revenue) ist einfach Ihr MRR multipliziert mit 12 und stellt die auf das Jahr hochgerechnete Umsatzrate Ihrer wiederkehrenden Einnahmen dar.
Warum ist die Abwanderungsrate bei der MRR-Prognose so wichtig?
Die Abwanderung (Churn) wirkt wie ein negativer Zinseszins. Mit steigendem Gesamt-MRR steigt auch der absolute Betrag, der durch Abwanderung verloren geht. Irgendwann wird der durch Abwanderung verlorene Umsatz Ihrem neu hinzugefügten MRR entsprechen und an eine 'Wachstumsgrenze' stoßen, es sei denn, Sie verringern die Abwanderung oder erhöhen die Akquise.
Was gilt als gute Abwanderungsrate für SaaS?
Eine 'gute' Abwanderungsrate hängt von Ihrem Zielmarkt ab. Bei KMU/B2C-SaaS ist eine monatliche Abwanderungsrate von 3 % bis 5 % üblich. Bei Enterprise-B2B-SaaS streben Unternehmen eine monatliche Abwanderung von weniger als 1 % oder sogar einen 'netto-negativen Churn' an, bei dem der Expansionsumsatz bestehender Kunden den entgangenen Umsatz übersteigt.
Related Calculators
More calculators selected by category and topic.