環境科學
碳足跡計算機
根據日常活動計算您的碳足跡
年度碳足跡8134 kg CO₂/year查看結果
km
kWh
即時計算結果
年度碳足跡
8134kg CO₂/year
以公噸為單位
8.13tCO₂/year
1 噸 = 1,000 公斤
排放明細
二氧化碳按類別
| 明細項目 | 計算值 |
|---|---|
| 汽車旅行 | 2184 kg/year |
| 航班 | 2010 kg/year |
| 電 | 1440 kg/year |
| 飲食/食物 | 2500 kg/year |
支援的輸入
| 輸入 | 說明 |
|---|---|
| 汽車行駛(公里/週) (km) | 每週行駛距離 |
| 汽車燃油類型 | 您主要車輛的燃料或發動機類型 汽油 · 柴油引擎 · 雜交種 · 電的 · 不提供 |
| 每年短程航班 | 3小時以內的航班 |
| 每年長途航班 | 3小時以上的航班 |
| 用電量(千瓦時/月) (kWh) | 每月家庭用電量 |
| 飲食類型 | 您典型的飲食模式/飲食類型 純素食主義 · 素食主義 · 魚素食主義 · 雜食動物 · 高肉 |
公式
Total = Car + Flights + Electricity + Food Car: km/week × 52 × emission factor (kg/km) Short flight ≈ 255 kg CO₂ | Long flight ≈ 1,500 kg CO₂ Electricity: kWh × 12 × 0.4 kg/kWh Diet: Vegan 1.5t | Vegetarian 1.7t | Omnivore 2.5t | High Meat 3.3t/year
相關計算器
根據分類和主題,推薦下一步可能需要的計算器。
相關標籤:
